女子中学校記録
令和7年10月26日迄の判明分
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 手 12″1 電 12″36 | 奈良岡 優香 齊藤 雪愛 | 弘前第五中学校 風間浦陸上 | 昭62 令7 | 青森 信夫ヶ丘 | |
| 200m | 25″26 | 早狩 成美 | 北稜中学校 | 平18 | 丸亀 | |
| 800m | 2′13″25 | 山口 光 | 佃中学校 | 平27 | むつ | |
| 1500m | 4′35″47 | 永井 佳子 | 大鰐中学校 | 平7 | 仙台 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mMH (0.762m_8.00m) | 14″34 | 村上 莉世愛 | 藤崎中学校 | 令7 | 新青森 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 49″29 (学校単独) | 吉田 美月 吉田 美咲 早狩 心葵 寺尾 香 | 浦町中学校 | 令7 | 沖縄県総合 | |
| 51″41 (低学年) | 由谷 須藤 成田 小林 | 弘前第三中学校 | 昭55 | |||
| 48″85 (混成チーム) | 寺山 妃織 (鯵ヶ沢) 程川 奈々子 (三本木) 丸山 瀬奈 (碇ヶ関) 菅原 璃々花 (浦 町) | 青森県選抜 | 平26 | 日産スタジアム |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 1m70 | 工藤 治恵 | 沖館中学校 | 昭56 | 盛岡 | |
| 走幅跳 | 5m58 | 渡部 晶子 | 筒井中学校 | 昭58 | 青森 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (2.721kg) | 14m88 | 田中 杏実 | 三厩中学校 | 平30 | 青森 |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四種競技 | 2646点 15"33 1m51 10m17 27"46 | 熊谷 彩夏 | 佐井中学校 | 平25 | 宮城スタジアム |
女子中学校最高記録
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 18″81 | 齊藤 雪愛 | 風間浦陸上 | 令7 | 弘前 | |
| 300m | 42″06 | 工藤 花梨 | 藤崎中学校 | 令2 | 新青森県営 | |
| 400m | 手 58″0 電 58″83 | 小島 和恵 寺本 光里 | 稲垣中学校 板柳中学校 | 昭55 平26 | 青森 青森 | |
| 1000m | 2′55″91 | 坂下 凰 | MKR | 令7 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | |
| 1年1500m | 4′46″38 | 花田 八重 | 南臺寺走友会 | 令7 | 弘前 | |
| 3000m | 9′57″05 9′28″43 | 山崎 姫由 メリー・ムソニ | 弘前南中学校 青森山田中学校 | 令3 令6 | 日体大健志台 新青森県営 | 国内国際記録 |
| 5000m | 18′17″85 | 田中 聡珠 | 名川中学校 | 平23 | 日体大健志台 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mH (0.838m_8.50m) | 15″22 | 斉藤 梢 | 筒井中学校 | 平11 | 日産スタジアム | |
| 100mYH (0.762m_8.50m) | 14″20 | 村上 莉世愛 | 藤崎中学校 | 令7 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | |
| 400mH (0.762m_35.00m) | 66″71 | 山田 己尋 | 中里中学校 | 令7 | 新青森 | |
| 2000mSC | 9′44″20 | 樋口 夢渚 | 弘前第三中学校 | 令元 | 青森 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年4×100mR | 52″65 | 五十嵐 友綾 笹木 梨央 三上 和奏 堀川 凪 | 弘前第五中学校 | 平29 | むつ | |
| 4×400mR | 4′10″27 | 佐藤 友美 宮田 襟奈 會津 美幸 楠美 真希 | 板柳中学校 | 平13 | むつ |
(競歩)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000mW | 30'33"63 | 越野 桜日 | 中里中学校 | 令5 | 新青森県営 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒高跳 | 3m00 | 島谷 幸実 | 野辺地中学校 | 令7 | むつ | |
| 三段跳 | 10m81 | 小田桐 令依 | 五所川原第一中学校 | 令6 | 弘前 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (4.000kg) | 12m05 | 田中 杏実 | 三厩中学校 | 平30 | 日産スタジアム | |
| 円盤投 (1.000kg) | 32m61 | 奈良岡 翠蘭 | 弘大付属中学校 | 平27 | 青森 | |
| ハンマー投 (4.000kg) | 33m26 | 村上 来花 | 弘前第一中学校 | 平30 | 青森 | |
| ジャベリックスロー (300g) | 45m48 | 工藤 美来 | 小湊中学校 | 平24 | 日産スタジアム | |
| やり投 (600g) | 41m66 | 山形 智香 | 大湊中学校 | 平28 | 青森 |
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三種競技A | 2912点 | 溝江 香澄 | 相馬中学校 | 平12 | むつ | |
| 三種競技B | 3058点 | 渡部 晶子 | 筒井中学校 | 昭59 | 紀三井寺 |
