男子
令和8年2月1日迄の判明分
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10″16 | 大上 直起 | ASUNARO | 令6 | SAGAスタジアム | |
| 200m | 20″78 | 松谷 温翔 | 法政大学 | 令6 | 法政大多摩 | |
| 300m | 33″25 | 小沼 史弥 | 仙台大学 | 令7 | とうほうみんなのスタジアム | |
| 400m | 46″32 | 對馬 庸佑 | 東海大学院 | 平16 | 富士北麓 | |
| 800m | 1′48″91 | マロン・アジイズ・航太 | 平成国際大学 | 平25 | 味の素 | |
| 1000m | 2′32″47 | 野口 泰希 | 蟹田中学校 | 令6 | 伊勢(三重) | |
| 1500m | 3′43″24 3′43″29 | 小袖 英人 ジェームス・ムワンギ | Honda 青森山田高校 | 令4 平15 | 岐阜メモリアル かきどまり | 県内国際記録 |
| 3000m | 7′55″48 | 小袖 英人 | Honda | 令6 | 世田谷区立 | |
| 5000m | 13′22″60 13′31″38 | 田澤 廉 ジェームス・カルリ | 駒沢大学 青森山田高校 | 令4 令7 | 熊本えがお健康 広島広域公園 | 県内国際記録 |
| 10000m | 27′22″31 28′32″40 | 田澤 廉 マイケル・ギチンジ | トヨタ自動車 青森山田高校 | 令5 平21 | 新国立 釧路 | 県内国際記録 |
| 20000m | 1°06′39″9 | 田中 勝芳 | 名久井農業高職員 | 昭55 | 青森 | |
| 1時間 | 15,432m40 | 和田 勇治 | 造道 | 昭25 | 青森市営 |
(道路)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 28′29″ | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 令8 | 香川 | 2026香川丸亀ハーフ兼日本学生ハーフ 途中計示 |
| 15km | 43′06″ | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 令8 | 香川 | 2026香川丸亀ハーフ兼日本学生ハーフ 途中計示 |
| 10哩 | 49′26″ | 板垣 陽介 | 海自大湊 | 平11 | 関東 | |
| 20km | 57′43″ | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 令8 | 香川 | 2026香川丸亀ハーフ兼日本学生ハーフ 途中計示 |
| 30km | 1°28′41″ | 其田 健也 | JR東日本 | 令5 | 東京 | R4年 東京マラソン 途中計時 |
| 35km | 1°57′17″ | 藤村 浩治 | 日本体育大学 | 昭49 | 八戸 | |
| ハーフマラソン | 1°00′53″ | 棟方 一楽 | 大東文化大学 | 令8 | 香川 | 2026香川丸亀ハーフ兼日本学生ハーフ 途中計示 |
| マラソン | 2°05′59″ | 其田 健也 | JR東日本 | 令5 | 東京 | R5年 東京マラソン |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mH (1.067m_9.14m) | 13″96 | 吉田 昂央 | 田子重 | 令7 | 静岡県草薙総合 | |
| 110mJH (0.991m_9.14m) | 13″99 | 須藤 涼太 | 青森北高校 | 平30 | 9.98スタジアム | |
| 300mH (0.914m_8台) | 36″54 | 對馬 庸佑 | 東海大学 | 平15 | 七尾 | |
| 400mH (0.914m_35.00m) | 48″41 | 岸本 鷹幸 | 法政大学 | 平24 | 長居 |
(障害物)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000mSC | 8′42″78 | 神 直之 | 北星病院 | 令4 | 千歳市青葉 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 39″50 | 松谷 温翔 水野 琉之介 佐藤 藍斗 三浦 颯太 | 青森選抜 | 令7 | 平和堂HATOスタジアム | |
| 4×200mR | 1′31″41 | 寺田 孝 太田 浩紀 中野 秀樹 森 紀彦 | 五所川原一中 | 平元 | 松江 | |
| 100m+200m+300m+400mR | 2′03″8 | 佐藤 義実 鳥山 昭雄 西堀 久弥 鎌田 徳一 | 青森県 | 昭24 | 神宮 | |
| 4×400mR | 3′10″20 | 武部 真幸 (八 戸 南) 坂本 恒樹 (八 戸 南) 入江 亮 (光星学院) 佐藤 慧太郎 (青 森 北) | 高校選抜 | 平19 | あづま | |
| 男女混合4×400mR | 3′29″15 | M 小沼 史弥 W 熊谷 遥未 W 下山 叶夢 M 中嶋 璃果 | 青森県 | 令6 | SAGAスタジアム |
(競歩)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000mW | 20′32″02 | 足澤 徳人 | 東洋大学 | 平23 | 熊谷 | |
| 10000mW | 41′23″46 | 寺田 拓斗 | 岩手大学 | 平30 | 平塚 | |
| 20000mW | 1°40′18″4 | 栗林 喜右衛 | 八戸陸自 | 昭39 | 国立 | |
| 2時間 | 24,339m | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭62 | 大井 | |
| 道路 10kmW | 42′02″ | 中坪 章 | 山梨学院大学 | 平23 | 能美 | 途中計時 |
| 道路 20kmW | 1°24′59″ | 四戸 敬太 | 平成国際大学 | 平23 | 能美 | |
| 道路 30kmW | 2°32′50″9 | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭62 | 大井 | |
| 道路 35kmW | 3°28′29″ | 松下 善俊 | 青森マスターズ陸上競技連盟 | 令7 | 北上陸上競技場公認競歩路 | 日本マスターズ陸上競技選手権2025競歩 |
| 道路 50kmW | 4°37′17″ | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭59 | 国立 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 2m17 | 外崎 善久 | 仙台大学 | 平4 | 青森 | |
| 棒高跳 | 5m10 | 輪島 豪亮 | 国際武道大学 | 平21 | 国士舘 | |
| 走幅跳 | 7m80 | 工藤 大靖 | 1st class | 令6 | 国際武道大 | |
| 三段跳 | 16m11 16m11 | 加福 友博 對馬 勇斗 | 東海大学 紅屋商事 | 昭59 令5 | 神戸 カンセキスタジアム栃木 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (7.260kg) | 17m52 | 瓜田 吉久 | 筑波大大学院 | 昭60 | 神戸 | |
| 円盤投 (2.000kg) | 60m10 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 平成19 | 三重 | |
| ハンマー投 (7.260kg) | 63m68 | 葛西 健 | 日本大学 | 昭60 | 国立 | |
| やり投 (800g) | 72m90 | 工藤 辰郎 | ブランデュー弘前 | 令3 | 新青森県営 |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十種競技 | 旧 7113点 新 7269点 | 谷 政人 柿崎 繁信 | 東海大学 中京大学院 | 昭63 平16 | 浜松 国立 |
