男子中学校記録
令和7年10月26日迄の判明分
種目 記録 選手名 所属 樹立年 競技場 備考
100m 手 10″7
電 10″74菊池 賢
成田 敦夫油川中学校
平賀東中学校昭60
平2青島
青森
200m 手 22″0
電 22″08菊池 賢
泉谷 拓油川中学校
青森南中学校昭60
平8青森
弘前
400m 50″36 竹越 裕治 深浦中学校 平18 北上
800m 1′56″94 竹内 貴臣 深浦中学校 平6 むつ
1500m 4′00″93 田村 優宝 野辺地中学校 平18 むつ
3000m 8′28″38 田村 優宝 野辺地中学校 平18 日産
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mYH (0.914m_9.14m) | 14″38 | 中田 靖人 | 筒井 | 昭60 | 東京国立 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 42″82 | 山口 舞季 野宮 利偉努 工藤 蒼大 三橋 依吹 | 五所川原第一中学校 | 令7 | 新青森県営 | |
| 低学年4×100mR | 45″73 | 鹿原 潤 村元 大翔 柳 尊丸 柳 欧治郎 | 堀口中学校 | 平30 | 六ヶ所 | |
| 4×100mR | 42″41 | 佐藤 藍斗 (田名部) 石田 大虎 (鰺ヶ沢) 葛原 威吹 (中郷) 大渕 凛之介(五所一) | 青森選抜 | 令4 | 国立 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 2m00 | 鶴田 洋 | 四和中学校 | 平15 | 弘前 | |
| 棒高跳 | 4m30 | 松橋 亮太 | 関根中学校 | 平23 | 秋田 | |
| 走幅跳 | 6m85 | 奥 正史 船越 隼斗 | 古川中学校 牛滝中学校 | 昭55 平19 | 青森 青森 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (5.000kg) | 15m08 | 清水 大輔 | 明治中学校 | 令7 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | H18~ |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四種競技 | 2651点 | 大野 富士城 | 風間浦中学校 | 平21 | 大分 |
男子中学校最高記録
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年100m | 10″99 | 水野 琉之介 | 浦町中学校 | 令元 | 青森 | |
| 150m | 16″49 | 石田 大虎 | 鯵ヶ沢中学校 | 令4 | 愛媛総合 | |
| 300m | 37″40 | 三浦 悠聖 | 五所川原第四中学校 | 令4 | 新青森県営 | |
| 1000m | 2′32″47 | 野口 泰希 | 蟹田中学校 | 令6 | 伊勢(三重) | |
| 2000m | 5′57″71 | 田中 俊樹 | 南浜中学校 | 平4 | 国立 | |
| 5000m | 15′03″39 | 山本 悠悟 | 田舎館中学校 | 令4 | 鴻巣市立 | |
| 10000m | 32′55″06 | 工藤 優唯 | 沖館中学校 | 令4 | 新青森 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mJH (0.991m_9.14m) | 14″97 | 松谷 陸徒 | 佐井中学校 | 令5 | 愛媛県総合 | |
| 100mH (0.838m_8.50m) | 14″90 | 川野 奨也 | 筒井中学校 | 平21 | 弘前 | |
| 400mH (0.914m_35.00m) | 59″59 | 中島 一紀 | 七百中学校 | 平8 | 青森 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 4×100mR | 47″38 | 山口 舞季 野宮 利偉努 工藤 蒼大 三橋 依吹 | 五所川原第一中学校 | 令5 | むつ | |
| 4×400mR | 3′35″18 | 佐藤 亮輔 菊地 政哉 三上 茉紘 山本 祥 | 木造中学校 | 平29 | 青森 | 平成20年度~ |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段跳 | 13m13 | 田中 奏輔 | 千歳平AC | 令6 | 新青森県営 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (4.000kg) | 17m77 | 工藤 智 | 畑中学校 | 昭63 | 郡山 | |
| 砲丸投5.4kg | 15m18 | 工藤 智 | 畑中学校 | 昭63 | 国立 | |
| 砲丸投 (6.000kg) | 12m79 | 清水 大輔 | 明治中学校 | 令7 | 新青森県営 | |
| 円盤投1.00kg | 47m72 | 沼辺 翔太 | 東北東中学校 | 平18 | 弘前 | |
| 円盤投 (1.500kg) | 42m67 | 伊藤 大晴 | 佐井中学校 | 令5 | 新青森県営 | |
| 円盤投 (1.750kg) | 36m31 | 伊藤 大晴 | 佐井中学校 | 令5 | むつ | |
| 円盤投 (2.000kg) | 31m05 | 伊藤 大晴 | 佐井中学校 | 令5 | 新青森県営 | |
| やり投 (800g) | 45m33 | 大渕 蒼空 | 木造中学校 | 令5 | 新青森県営 | |
| ジャベリックスロー (300g) | 68m84 | 細越 楓斗 | 横浜中学校 | 平29 | むつ |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三種競技A | 3037点 | 和田 寿博 | 七戸中学校 | 昭57 | 青森 | |
| 三種競技B | 3287点 | 高橋 将成 | 五所川原第一中学校 | 昭56 | 青森 |
