高校女子
令和7年7月28日迄の判明分
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11″91 | 佐藤 友香 | 青森西高校 | 平11 | 熊本 | |
| 200m | 24″72 | 早狩 成美 | 八戸高校 | 平21 | 鴻ノ池 | |
| 400m | 55″13 | 早狩 成美 | 八戸高校 | 平21 | 新潟スタジアム | |
| 800m | 2′07″52 2′05″27 | 榊 優美子 ジュリア・モンビ | 青森山田高校 青森山田高校 | 平24 平14 | 長良川 笠松 | 県内国際記録 |
| 1500m | 4′19″58 4′09″60 | 伊藤 瑠音 ルーシー・ワゴイ | 青森山田高校 青森山田高校 | 令3 平14 | ヤンマースタジアム長居 笠松 | 県内国際記録 |
| 3000m | 9′08″82 8′49″32 | 西澤 果穂 ローズメリ-・ワンジル | 青森山田高校 青森山田高校 | 平25 平25 | 大分銀行ドーム 大分銀行ドーム | 県内国際記録 |
| 5000m | 15′46″74 15′02″28 | 西澤 果穂 フェリスタ・ワンジュグ | 青森山田高校 青森山田高校 | 平24 平20 | 日体健志台 日体健志台 | 県内国際記録 |
| 10000m | 35′37″54 32′45″70 | 福士 加代子 ルーシー・ワゴイ | 五所川原工業高校 青森山田高校 | 平11 平14 | むつ 青森 | 県内国際記録 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mH (0.838m_8.50m) | 14″01 | 斉藤 梢 | 青森山田高校 | 平14 | 笠松 | |
| 300mH (0.762m_8台) | 43″63 | 平木 陽 | 青森山田高校 | 令4 | 愛媛総合 | |
| 400mH (0.762m_35.00m) | 59″81 | 千葉 緑 | 弘前中央高校 | 平19 | 秋田 |
(障害物)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000mSC | 6'51"37 | 山内 世梨菜 | 五所川原工業高校 | 令元 | ヤンマースタジアム長居 | |
| 3000mSC | 11′30″53 | 大鷹 麻子 | 青森高校 | 平21 | むつ |
(競歩)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000mW | 13′57″22 | 小野 莉沙 | 青森山田高校 | 平22 | 沖縄 | |
| 5000mW | 23′30″45 | 成田 桃音 | 青森山田高校 | 令2 | エディオスタジアム広島 | |
| 10000mW | 51′20″28 | 駒目 瞳 | 木造高校 | 平21 | 青森 | |
| 道路 5kmW | 24′12″ | 葛西 布希子 | 鰺ヶ沢高校 | 平5 | 高畠 | |
| 道路 10kmW | 53′12″ | 鈴木 あさみ | 三本木農業高校 | 昭58 | 輪島 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 47″53 | 橘 利佳 寺山 妃織 三戸 彩乃 成田 妃那 | 木造高校 | 令元 | 秋田県営 | |
| 4×400mR | 3′49″41 | 藤本 望月 山本 柚葉 竹村 美羽 中畑 萌乃 | 弘前実業高校 | 令7 | 広島広域公園 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 1m73 | 一戸 美穂 | 木造高校 | 平5 | 青森 | |
| 棒高跳 | 3m41 | 石森 杏 | 大湊高校 | 令2 | 新青森県営 | |
| 走幅跳 | 6m07 | 木村 綾花 | 弘前実業高校 | 平22 | 千葉総合 | |
| 三段跳 | 12m20 | 千葉 美和 | 弘前実業高校 | 平18 | むつ |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (4.000kg) | 13m81 | 田中 杏実 | 青森北高校 | 令3 | 新青森県営 | |
| 円盤投 (1.000kg) | 45m92 | 菊池 聖奈 | 田名部高校 | 令元 | タピック県総ひやごん | |
| ハンマー投 (4.000kg) | 62m88 | 村上 来花 | 弘前実業高校 | 令3 | 九州共立大 | |
| やり投 (600g) | 旧 53m50 新 53m38 | 下沢 佳子 奈良岡 翠蘭 | 青森西高校 弘前中央高校 | 昭62 平30 | 札幌 9.98スタジアム |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七種競技 | 4710点 | 熊谷 彩夏 | 木造高校 | 平28 | 岡山 |
(駅伝)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0975km | 1°08′21″ | 西澤 果穂 榊 優美子 阿部 千咲 小林 由依 ローズメリー・ワンジル | 青森山田高校 | 平24 | 京都 |
