高校男子
令和7年11月30日迄の判明分
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10″36 | 佐賀 陽 | 田名部高校 | 令3 | 北上 | |
| 200m | 21″18 | 菊池 賢 | 青森東高校 | 昭63 | 山形 | |
| 300m | 33″67 | 寺嶋 大夢 | 弘前実業高校 | 令7 | 平和堂HATOスタジアム | |
| 400m | 46″84 | 佐藤 慧太郎 | 青森北高校 | 平20 | 天童 | |
| 800m | 1′51″49 1′52″56 | 伊藤 吏央 ジェームス・ムワンギ | 青森山田高校 青森山田高校 | 令4 平14 | NDソフトスタジアム山形 笠松 | 県内国際記録 |
| 1500m | 3′47″37 3′43″29 | 田中 翔 ジェームス・ムワンギ | 青森山田高校 青森山田高校 | 令6 平15 | 東海大湘南校舎 かきどまり | 県内国際記録 |
| 3000m | 8′07″04 | 田澤 廉 | 青森山田高校 | 平30 | 酒田 | |
| 5000m | 13′52″00 13′33″67 | 工藤 優唯 ジェームス・カルリ | 青森山田高校 青森山田高校 | 令7 令6 | 日体健志台 日体健志台 | 県内国際記録 |
| 10000m | 28′55″90 28′32″40 | 田村 優宝 マイケル・ギチンジ | 青森山田高校 青森山田高校 | 平21 平21 | 新潟 釧路 | 県内国際記録 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mH (1.067m_9.14m) | 14″42 | 須藤 涼太 | 青森北高校 | 平30 | 三重 | |
| 110mJH (0.991m_9.14m) | 13″99 | 須藤 涼太 | 青森北高校 | 平29 | 9.98スタジアム | |
| 300mH (0.914m_8台) | 37"54 | 成田 湊 | 弘前実業高校 | 令5 | 鹿児島県立鴨池 | |
| 400mH (0.914m_35.00m) | 50″17 | 岸本 鷹幸 | 大湊高校 | 平20 | 大分総合 |
(障害物)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000mSC | 8′55″04 8′51″35 | 中山 拓真 ダグラス・ワンジャウ | 青森山田高校 青森山田高校 | 令3 平12 | ヤンマースタジアム長居 富山 | 県内国際記録 |
(競歩)
| 種目 | 記録8 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000mW | 20′34″02 | 寺田 拓斗 | 青森北高校 | 平27 | 紀三井寺公園 | |
| 10000mW | 43′23″06 | 足澤 徳人 | 青森山田高校 | 平19 | 西部 | 石川県 |
| 道路 10kmW | 43′07″ | 洞内 晃喜 | 八戸光星学院高校 | 平25 | 神戸 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 40″35 (学校単独) | 斉藤 楓太 猪股 賢樹 木村 健之朗 葛原 威吹 | 弘前実業高校 | 令6 | とうほう・みんなのスタジアム | |
| 4×100mR | 40″52 (混成チーム) | 奥口 遥史 (木 造) 村上 友介 (弘前実) 木立 夢優人 (弘前実) 伊藤 羅生 (大 湊) | 青森選抜B (高校選抜) | 平29 | 秋田 | |
| 4×400mR | 3′11″14 (学校単独) | 村上 友介 成田 竣哉 木立 夢優人 相馬 啓人 | 弘前実業高校 | 平29 | NDソフトスタジアム | |
| 4×400mR | 3′10″20 (混成チーム) | 武部 真幸 (八戸南) 坂本 恒樹 (八戸南) 入江 亮 (光星学院) 佐藤 慧太郎 (青森北) | 高校選抜 | 平19 | あづま | |
| 男女混合4×400mR | 3′32″39 | 鳴海 裕大 藤本 望月 齋藤 悠太 中畑 萌乃 | 弘前実業高校 | 令7 | 新青森県営 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 2m11 | 工藤 貴生 | 弘前高校 | 昭58 | 瑞穂 | |
| 棒高跳 | 4m82 | 松橋 亮太 | 大湊高校 | 平26 | 中京大学梅村 | |
| 走幅跳 | 7m49 | 桜庭 久 | 弘前実業高校 | 昭56 | 三ツ沢 | |
| 三段跳 | 15m14 | 桜庭 久 | 弘前実業高校 | 昭56 | 国立 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 (6.000kg) | 16m50 | 沼辺 翔太 | 大湊高校 | 平21 | 山梨県小瀬 | H18~ |
| 砲丸投12P | 16m79 | 瓜田 吉久 | 木造高校 | 昭53 | 五所川原 | |
| 砲丸投14P | 14m34 | 石村 嘉浩 | 浪岡高校 | 平15 | 弘前 | |
| 砲丸投16P | 14m54 | 田邊 秀将 | 青森北高校 | 平18 | むつ | |
| 円盤投 (1.500kg) | 54m82 | 畑山 茂雄 | 黒石高校 | 平 6 | むつ | H19~ |
| 円盤投 (1.750kg) | 55m39 | 菊池 颯太 | 弘前実業高校 | 平28 | 岡山 | |
| 円盤投 (2.000kg) | 46m99 | 菊池 颯太 | 弘前実業高校 | 平28 | 青森 | |
| ハンマー投 (6.000kg) | 65m98 | 種市 裕紀 | 弘前実業高校 | 平30 | 三重 | H18~ |
| ハンマー投12P | 64m28 | 大場 史星 | 五所川原農林高校 | 昭57 | 木造 | |
| ハンマー投14P | 57m05 | 山形 和真 | 弘前実業高校 | 平13 | 熊本 | |
| ハンマー投16P | 52m06 | 佐藤 和希 | 弘前実業高校 | 平14 | 青森 | |
| やり投 (800g) | 70m09 | 工藤 辰郎 | 弘前実業高校 | 平26 | 瑞穂 |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八種競技 | 5203点 | 八城 樹羅 | 東奥学園高校 | 平26 | ひとめぼれスタジアム宮城 | H18~ |
(駅伝)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.195km | 2°04′17 | 田村 優宝 黒川 遼 マイケル・ギチンチ 米田 紳度 其田 健也 鈴木 柊成 山本 新 | 青森山田高校 | 平21 | 京都 |
